| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 938 | 07/10/2023 21:00 |
PSG VOLLEY | VMD BASIGLIO VOLLEY | Da disputare
|
|
| 2 | 940 | 27/01/2024 18:00 |
UNIVERSO IN VOLLEY | PSG VOLLEY | Da disputare
|
|
| 3 | 948 | 21/10/2023 21:00 |
PSG VOLLEY | MYVOLLEY MENIKINI | Da disputare
|
|
| 4 | 953 | 28/10/2023 20:30 |
GRUPPO CAP - VISETTE VOLLEY CF (SU) | PSG VOLLEY | Da disputare
|
|
| 6 | 964 | 11/11/2023 21:00 |
CERTOSA VOLLEY SU (SU) | PSG VOLLEY | Da disputare
|
|
| 7 | 969 | 18/11/2023 21:00 |
PSG VOLLEY | CUS PAVIA | Da disputare
|
|
| 8 | 975 | 25/11/2023 20:30 |
SMK BUSTO MOTOR COMPANY | PSG VOLLEY | Da disputare
|
|
| 9 | 981 | 02/12/2023 21:00 |
PSG VOLLEY | CO-BIT UYBA BUSTO ARSIZIO (SU) | Da disputare
|
|
| 10 | 987 | 09/12/2023 21:00 |
PSG VOLLEY | DUO VOLLEY GOBBO ALLESTIM. CASTELLANZA SU (SU) | Da disputare
|
|
| 11 | 993 | 16/12/2023 20:00 |
MECCANICA M. MADDALENA/FASTMAN SERVICE SMVC | PSG VOLLEY | Da disputare
|
|
| 12 | 1003 | 13/01/2024 21:00 |
PSG VOLLEY | AGS PALLAVOLO | Da disputare
|
|
| 13 | 1010 | 20/01/2024 21:00 |
CREDITO COOPERATIVO BINASCO | PSG VOLLEY | Da disputare
|
|
| 14 | 1016 | 10/02/2024 21:00 |
VMD BASIGLIO VOLLEY | PSG VOLLEY | Da disputare
|
|
| 15 | 1018 | 17/02/2024 21:00 |
PSG VOLLEY | UNIVERSO IN VOLLEY | Da disputare
|
|
| 16 | 1026 | 24/02/2024 21:15 |
MYVOLLEY MENIKINI | PSG VOLLEY | Da disputare
|
|
| 17 | 1031 | 02/03/2024 21:00 |
PSG VOLLEY | GRUPPO CAP - VISETTE VOLLEY CF (SU) | Da disputare
|
|
| 19 | 1042 | 16/03/2024 21:00 |
PSG VOLLEY | CERTOSA VOLLEY SU (SU) | Da disputare
|
|
| 20 | 1047 | 23/03/2024 21:00 |
CUS PAVIA | PSG VOLLEY | Da disputare
|
|
| 21 | 1053 | 06/04/2024 21:00 |
PSG VOLLEY | SMK BUSTO MOTOR COMPANY | Da disputare
|
|
| 22 | 1059 | 13/04/2024 18:30 |
CO-BIT UYBA BUSTO ARSIZIO (SU) | PSG VOLLEY | Da disputare
|
|
| 23 | 1065 | 20/04/2024 18:45 |
DUO VOLLEY GOBBO ALLESTIM. CASTELLANZA SU (SU) | PSG VOLLEY | Da disputare
|
|
| 24 | 1071 | 27/04/2024 21:00 |
PSG VOLLEY | MECCANICA M. MADDALENA/FASTMAN SERVICE SMVC | Da disputare
|
|
| 25 | 1081 | 04/05/2024 20:30 |
AGS PALLAVOLO | PSG VOLLEY | Da disputare
|
|
| 26 | 1088 | 11/05/2024 21:00 |
PSG VOLLEY | CREDITO COOPERATIVO BINASCO | Da disputare
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGS PALLAVOLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CERTOSA VOLLEY SU (SU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CO-BIT UYBA BUSTO ARSIZIO (SU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CREDITO COOPERATIVO BINASCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CUS PAVIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | DUO VOLLEY GOBBO ALLESTIM. CASTELLANZA SU (SU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | GRUPPO CAP - VISETTE VOLLEY CF (SU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | MECCANICA M. MADDALENA/FASTMAN SERVICE SMVC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | MYVOLLEY MENIKINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | PSG VOLLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | SMK BUSTO MOTOR COMPANY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | UNIVERSO IN VOLLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | VMD BASIGLIO VOLLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager