| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2566 | 14/12/2025 15:00 |
ASD SIZIANO | PSG VOLLEY UNDER 12 6X6 | da disputare
|
|
| 1 | 2567 | 14/12/2025 16:00 |
PSG VOLLEY UNDER 12 6X6 | VIRTUSORANGE LACCHIARELLA | da disputare
|
|
| 2 | 2576 | 17/01/2026 15:30 |
PSG VOLLEY UNDER 12 6X6 | VIRTUS RED BINASCO | da disputare
|
|
| 2 | 2578 | 17/01/2026 17:30 |
PSG VOLLEY UNDER 12 6X6 | VIRTUSORANGE LACCHIARELLA | da disputare
|
|
| 4 | 2588 | 08/02/2026 16:00 |
PSG VOLLEY UNDER 12 6X6 | IDRAULICA PANARO | da disputare
|
|
| 4 | 2589 | 08/02/2026 17:00 |
ASD NEW EAGLES VOLLEY | PSG VOLLEY UNDER 12 6X6 | da disputare
|
|
| 5 | 2597 | 22/02/2026 17:00 |
VIRTUS RED BINASCO | PSG VOLLEY UNDER 12 6X6 | da disputare
|
|
| 5 | 2598 | 22/02/2026 18:00 |
ASD NEW EAGLES VOLLEY | PSG VOLLEY UNDER 12 6X6 | da disputare
|
|
| 6 | 2601 | 07/03/2026 14:00 |
PSG VOLLEY UNDER 12 6X6 | ASD SIZIANO | da disputare
|
|
| 6 | 2603 | 07/03/2026 16:00 |
PSG VOLLEY UNDER 12 6X6 | CERTOSA VOLLEY | da disputare
|
|
| 7 | 2611 | 22/03/2026 10:00 |
CERTOSA VOLLEY | PSG VOLLEY UNDER 12 6X6 | da disputare
|
|
| 7 | 2612 | 22/03/2026 11:00 |
IDRAULICA PANARO | PSG VOLLEY UNDER 12 6X6 | da disputare
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASD NEW EAGLES VOLLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ASD SIZIANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CERTOSA VOLLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | IDRAULICA PANARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | PSG VOLLEY UNDER 12 6X6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | VIRTUS RED BINASCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | VIRTUSORANGE LACCHIARELLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager